星空ar软件
PRODUCTS CNTER當前位置:首頁
星空ar软件
絕緣電阻及接地測試設備
接地電阻
HYCR3000B(新款)接地電阻/土壤電阻率星空彩票体育app平台
接地電阻/土壤電阻率星空彩票体育app平台導入FFT(快速傅立葉變換)技術、AFC(自動頻率控製)技術,具有抗幹擾能力和環境適應能力,重複測試一致性強。
產(chan) 品分類
相關(guan) 文章
接地電阻/土壤電阻率星空彩票体育app平台功能
精密4線法、3線法、簡易2線法接地電阻測量,土壤電阻率、接地電壓、交流電壓測量。
產(chan) 品特點
1.導入FFT(快速傅立葉變換)技術、AFC(自動頻率控製)技術,具有抗幹擾能力和環境適應能力,重複測試一致性強。
2.主機超大LCD顯示,白屏背光,棒圖指示,一目了然。
3.USB接口,數據上傳(chuan) 功能,存儲(chu) 數據可以上傳(chuan) 電腦,保存打印。
4.聲光報警,過載保護。
技術規格
產(chan) 品型號 | 接地電阻/土壤電阻率星空彩票体育app平台 | ||
接地電阻(R) | 測量範圍:0.00Ω~30.00Ω 分辨力:0.01Ω 精度:±2%rdg±3dgt | ||
測量範圍:30.0Ω~300.0Ω 分辨力:0.1Ω 精度:±2%rdg±3dgt | |||
測量範圍:300Ω~3000Ω 分辨力:1Ω 精度:±2%rdg±3dgt | |||
測量範圍:3.00kΩ~30.00kΩ 分辨力:10Ω 精度:±4%rdg±3dgt | |||
接地電壓 | 測量範圍:AC 0.0~600V 分辨力:0.1V 精度:±2%rdg±3dgt | ||
土壤電阻率 (ρ)
| 測量範圍:0.00Ωm~99.99Ωm 分辨力:0.01Ωm | 精度:根據R的測量精度而定 (ρ=2πaR;a:1 m~100m;π=3.14) | |
測量範圍:100.0Ωm~999.9Ωm 分辨力:0.1Ωm | |||
測量範圍:1000Ωm~9999Ωm 分辨力:1Ωm | |||
測量範圍:10.00kΩm~99.99kΩm 分辨力:10Ωm | |||
測量範圍:100.0kΩm~999.9kΩm 分辨力:100Ωm | |||
測量範圍:1000kΩm~9000kΩm 分辨力:1kΩm | |||
電 源 | DC 9V 2號堿性幹電池LR14 1.5V 6節 | ||
測量方法 | 接地電阻:額定電流變極法,測量電流20mA Max。土壤電阻率:四極法(溫納法)。對地電壓:平均值整流 | ||
測試頻率 | 128Hz/111Hz/105Hz/94Hz(AFC) | ||
測試電壓波形 | 正弦波 | ||
短路測試電流 | AC 20mA max | 開路測試電壓 | AC 40V max |
數據存儲(chu) | 300組
| 數據保持 | 保持數據時“HOLD"符號指示 |
數據查閱 | 查閱數據時“READ"符號指示 | 溢出顯示 | 超量程溢出時“OL"符號指示 |
電極間距範圍 | 可設定1m~100m | ||
LCD尺寸 | LCD尺寸128mm×75mm; LCD顯示域124mm×67mm | ||
儀(yi) 表尺寸 | 215mm×178mm×83mm | ||
質 量 | 總質量:4.5kg(含包裝) | ||
測 試 線 | 紅色20m,黑色20m,黃色10m,綠色10m,紅色1.6m,黑色1.6m各1條(共6條) | ||
輔助接地棒 | 4根:φ10mm×150mm | ||
USB接口 | 具有USB接口,軟件監控,存儲(chu) 數據可以上傳(chuan) 電腦,保存打印;通訊線1條長1.5m | ||
報警功能 | 測量值超過報警設定值時,“嘟--嘟--嘟--"報警提示 | ||
自動關(guan) 機 | 開機15分鍾後自動關(guan) 機 | ||
過載保護 | 測量接地電阻:C(H)-E、P(S)-ES各端口間AC 280V/3秒 | ||
幹擾測試 | 自動識別幹擾信號,幹擾電壓高於(yu) 5V時“NOISE"符號指示 | ||
輔助接地測試 | 具有輔助接地電阻值測試功能,0.00kΩ~30kΩ(100R+rC<50kΩ,100R+rP<50kΩ) |
掃碼加微信
服務熱線
武漢市江夏區港邊田路9號金能創客基地鋼構廠房G101-01
742983053@qq.com
Copyright © 2025星空App综合体育下载 All Rights Reserved 備案號:
技術支持: sitemap.xml