星空ar软件
PRODUCTS CNTER當前位置:首頁
星空ar软件
絕緣電阻及接地測試設備
HYCR7300A大口徑三相鉗形功率表(不可測漏電)
大口徑三相鉗形功率表(不可測漏電) 測量三相交流電壓、漏電流、電流、有功功率、無功功率、視在功率、總功率、電流與(yu) 電壓的相位、相電壓之間的相位、頻率、電能、相序等。
產(chan) 品分類
相關(guan) 文章
大口徑三相鉗形功率表(不可測漏電) 功能
測量三相交流電壓、漏電流、電流、有功功率、無功功率、視在功率、總功率、電流與(yu) 電壓的相位、相電壓之間的相位、頻率、電能、相序等。
大口徑三相鉗形功率表(不可測漏電) 特點
1.能判別變壓器接線組別、感性、容性電路,讀出差動保護各組CT之間的相位關(guan) 係,檢查電度表的接線正確與(yu) 否,檢修線路設備等。
2.大口徑80mm×80mm(可鉗φ80mm電纜,或96mm×4mm扁鋼地線),使用方便。
3.數據存儲(chu) 功能。
4.RS232接口,通過係統軟件上傳(chuan) 存數據到電腦,方便數據讀取、保存、打印等。
技術規格
功 能 | ETCR7300A大口徑三相鉗形功率表 |
電流量程 | AC 0.0A~2000A 分辨力0.1A |
功率量程 | AC 0.0KW~1200KW 分辨力0.1KW |
電壓測量 | AC 0~600V 分辨力0.01V |
頻率量程 | 25Hz~100Hz 分辨力:0.1Hz |
相位量程 | 0.0°~360.0° 分辨力:0.1° |
功率因素量程 | 0.3~1.0(容性或者感性) 分辨力:0.001 |
電能量程 | 0.0000KWh~72000KWh 分辨力:0.0001KWh |
電 源 | 6V DC(LR6×4節堿性幹電池,連續使用12小時) |
工作電流 | 背光燈開啟50mA;背光燈關(guan) 閉25mA |
儀(yi) 表質量 | 830g(含電池) |
儀(yi) 表尺寸 | 長275mm×寬145mm×厚40mm |
鉗口尺寸 | 80mm×80mm(可鉗φ80mm導線,或96mm×4mm扁鋼地線) |
采樣速率 | 約2次/秒 |
頻 率 | 50Hz/60Hz自動識別 |
通訊接口 | 有RS232接口,實現所存數據上傳(chuan) 電腦,便於(yu) 分析數據。通訊線長1.8米 |
數據存儲(chu) | 200組,顯示“FULL"符號表示存儲(chu) 已滿 |
數據保持 | 數據保持功能:“HOLD"符號顯示 |
溢出顯示 | 超量程溢出功能:“OL"符號顯示 |
自動關(guan) 機 | 開機約15分鍾後,儀(yi) 表自動關(guan) 機,以降低電池消耗 |
電池電壓 | 當電池電壓降到約5.2V時,電池電壓低符號顯示,提醒更換電池 |
背 光 燈 | 有,“ * "鍵控製 |
線路電壓 | AC 600V以下線路測量 |
換 檔 | 全自動切換 |
隨機附件 | 鉗表:1件;測試線:4條(黃、綠、紅、黑各1條);RS232專(zhuan) 用通訊線:1條;軟件光盤:1件;電池LR6:4節;儀(yi) 表箱:1件 |
掃碼加微信
服務熱線
武漢市江夏區港邊田路9號金能創客基地鋼構廠房G101-01
742983053@qq.com
Copyright © 2025星空App综合体育下载 All Rights Reserved 備案號:
技術支持: sitemap.xml